Счёт Тип счёта Контрольный ключ Обслуживание Начало действия Конец действия
40102810545370000046 Единый казначейский счёт 83 045402001 05/01/2021 -
40816810645250000006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 045402001 14/01/2019 -
40101810100000010001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 045402001 01/02/1995 02/05/2019
40101810245253000037 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 045402001 20/12/2018 05/05/2021
40101810845250010006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 67 045402001 14/01/2019 05/05/2021
40105810000000010178 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 045402001 10/05/1994 27/04/2021
40201810000000100267 Счёт территориального органа Федерального казначейства 77 045402001 29/02/2000 12/05/2021
40204810000000000005 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 19 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000018 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000021 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000034 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000047 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000050 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000063 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 05 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000076 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 42 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000089 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 79 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000092 Счёт территориального органа Федерального казначейства 95 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000102 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 19 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000115 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000128 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000131 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000144 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 49 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000157 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 86 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000160 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 05 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000173 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000186 Счёт территориального органа Федерального казначейства 79 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000199 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 19 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000209 Счёт территориального органа Федерального казначейства 40 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000212 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 56 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000225 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000238 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810000000000241 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 49 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000254 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 86 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810000000000267 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810045250001424 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810045250001437 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810045250001440 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810045250001453 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810045250001466 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810045250001479 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810045250001482 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810045250001495 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810045250001505 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810100000000002 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 62 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000015 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 02 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000028 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 39 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000031 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000044 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000057 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 32 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000060 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 48 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000073 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 85 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000086 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000099 Счёт территориального органа Федерального казначейства 62 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000109 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 83 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000112 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 02 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000125 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000138 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000141 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000154 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000167 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000170 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000183 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000196 Счёт территориального органа Федерального казначейства 62 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000206 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 83 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810100000000219 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000222 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000235 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000248 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000251 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810100000000264 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810145250001418 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001421 Счёт территориального органа Федерального казначейства 89 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001434 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001447 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001450 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001463 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001476 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001489 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001492 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810145250001502 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810200000000009 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 29 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810200000000012 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 45 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810200000000025 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 82 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810200000000038 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000041 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000054 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 75 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810200000000067 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 15 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810200000000070 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000083 Счёт территориального органа Федерального казначейства 68 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000096 Счёт территориального органа Федерального казначейства 08 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000106 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000119 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 66 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810200000000122 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 82 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810200000000135 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000148 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000151 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000164 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000177 Счёт территориального органа Федерального казначейства 52 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000180 Счёт территориального органа Федерального казначейства 68 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000193 Счёт территориального органа Федерального казначейства 08 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000203 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 29 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810200000000216 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000229 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000232 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000245 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000258 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810200000000261 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810245250001428 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001431 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001444 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001457 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001460 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001473 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001486 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001499 Счёт территориального органа Федерального казначейства 79 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001509 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810245250001512 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810300000000006 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 72 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000019 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000022 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000035 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000048 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 05 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000051 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 21 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000064 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 58 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000077 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 95 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000080 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 14 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000093 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000103 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 72 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000116 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000129 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000132 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000145 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000158 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000161 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000174 Счёт территориального органа Федерального казначейства 95 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000187 Счёт территориального органа Федерального казначейства 35 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000190 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000200 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 72 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810300000000213 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000226 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000239 Счёт территориального органа Федерального казначейства 86 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000242 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000255 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810300000000268 Счёт территориального органа Федерального казначейства 79 045402001 19/12/2005 22/06/2021
40204810345250001425 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810345250001438 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810345250001441 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810345250001454 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810345250001467 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810345250001470 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810345250001483 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810345250001496 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810345250001506 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810400000000003 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 18 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000016 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000029 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000032 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000045 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 48 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000058 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 85 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000061 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 04 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000074 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 41 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000087 Счёт территориального органа Федерального казначейства 78 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000090 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000100 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 18 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000113 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000126 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000139 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000142 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000155 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000168 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000171 Счёт территориального органа Федерального казначейства 41 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000184 Счёт территориального органа Федерального казначейства 78 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000197 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000207 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 39 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000210 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810400000000223 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000236 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000249 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000252 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810400000000265 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810445250001419 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001422 Счёт территориального органа Федерального казначейства 45 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001435 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001448 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001451 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001464 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001477 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001480 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001493 Счёт территориального органа Федерального казначейства 68 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810445250001503 Счёт территориального органа Федерального казначейства 89 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810500000000013 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 98 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810500000000026 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 38 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810500000000039 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000042 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000055 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 31 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810500000000068 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 68 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810500000000071 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 84 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810500000000084 Счёт территориального органа Федерального казначейства 24 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000097 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000107 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 82 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810500000000110 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000123 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000136 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000149 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000152 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000165 Счёт территориального органа Федерального казначейства 68 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000178 Счёт территориального органа Федерального казначейства 08 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000181 Счёт территориального органа Федерального казначейства 24 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000194 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000204 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 82 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810500000000217 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000220 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000233 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000246 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000259 Счёт территориального органа Федерального казначейства 52 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810500000000262 Счёт территориального органа Федерального казначейства 68 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810545250001416 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001429 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001432 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001445 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001458 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001461 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001474 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001487 Счёт территориального органа Федерального казначейства 95 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001490 Счёт территориального органа Федерального казначейства 14 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001500 Счёт территориального органа Федерального казначейства 35 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810545250001513 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810600000000007 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000010 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 44 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000023 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 81 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000036 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000049 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 58 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000052 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 74 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000065 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 14 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000078 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 51 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000081 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 67 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000094 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000104 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000117 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 65 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000120 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 81 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000133 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000146 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000159 Счёт территориального органа Федерального казначейства 95 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000162 Счёт территориального органа Федерального казначейства 14 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000175 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000188 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000191 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000201 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 045402001 10/11/2005 05/02/2019
40204810600000000214 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000227 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000230 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000243 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810600000000256 Счёт территориального органа Федерального казначейства 95 045402001 10/11/2005 22/06/2021
40204810645250001426 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001439 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001442 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001455 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001468 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001471 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001484 Счёт территориального органа Федерального казначейства 41 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001497 Счёт территориального органа Федерального казначейства 78 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001507 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 045402001 14/01/2019 22/06/2021
40204810645250001510 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 045402001 14/01/2019 22/06/2021
