Счёт Тип счёта Контрольный ключ Обслуживание Начало действия Конец действия
40102810445370000059 Единый казначейский счёт 61 047003001 05/01/2021 -
40816810845250000007 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 047003001 14/01/2019 -
40101810700000010107 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 047003001 22/05/1995 05/05/2021
40101810845253000007 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 047003001 19/12/2018 05/05/2021
40105810200000010001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 07 047003001 22/05/1995 05/02/2019
40105810945250010006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 047003001 14/01/2019 27/04/2021
40201810900000100005 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 047003001 29/02/2000 12/05/2021
40204810000000000031 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 047003001 02/05/2006 29/06/2021
40204810000000000044 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 33 047003001 22/05/2006 05/02/2019
40204810000000000125 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 77 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810000000000154 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 70 047003001 19/12/2006 05/02/2019
40204810000000000170 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 26 047003001 20/12/2006 05/02/2019
40204810000000000196 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 047003001 22/12/2006 29/06/2021
40204810000000000206 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 24 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810045250001719 Счёт территориального органа Федерального казначейства 35 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810045250001722 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810045250001735 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810045250001748 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810045250001751 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810045250001764 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810045250001777 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810045250001780 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810070030000002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 09 047003001 29/12/2009 29/06/2021
40204810070030000015 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 047003001 30/12/2013 29/06/2021
40204810070030000028 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 047003001 30/12/2014 29/06/2021
40204810070030000031 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 047003001 13/01/2015 29/06/2021
40204810100000000041 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 76 047003001 22/05/2006 05/02/2019
40204810100000000054 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 16 047003001 30/05/2006 05/02/2019
40204810100000000067 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 53 047003001 07/12/2006 05/02/2019
40204810100000000151 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 16 047003001 19/12/2006 05/02/2019
40204810100000000164 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 53 047003001 20/12/2006 05/02/2019
40204810100000000203 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 67 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810145250001716 Счёт территориального органа Федерального казначейства 78 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810145250001729 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810145250001732 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810145250001745 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810145250001758 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810145250001761 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810145250001774 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810170030000009 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810170030000012 Счёт территориального органа Федерального казначейства 89 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810170030000025 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 047003001 31/12/2013 29/06/2021
40204810200000000035 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 06 047003001 10/05/2006 05/02/2019
40204810200000000048 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 43 047003001 30/05/2006 05/02/2019
40204810200000000051 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 59 047003001 30/05/2006 05/02/2019
40204810200000000129 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 87 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810200000000190 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 89 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810200000000200 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 13 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810245250001726 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810245250001739 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810245250001742 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810245250001755 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810245250001768 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810245250001771 Счёт территориального органа Федерального казначейства 10 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810270030000006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810270030000019 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 047003001 31/12/2013 29/06/2021
40204810270030000022 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 047003001 31/12/2013 29/06/2021
40204810270030000035 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 047003001 15/01/2015 29/06/2021
40204810300000000029 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 33 047003001 02/05/2006 05/02/2019
40204810300000000032 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 49 047003001 02/05/2006 05/02/2019
40204810300000000061 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 42 047003001 07/12/2006 05/02/2019
40204810300000000074 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 79 047003001 11/12/2006 05/02/2019
40204810300000000090 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 35 047003001 12/12/2006 05/02/2019
40204810300000000126 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 33 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810300000000197 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 56 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810300000000207 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 77 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810345250001723 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810345250001736 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810345250001749 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810345250001752 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810345250001765 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810345250001778 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810345250001781 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810370030000003 Счёт территориального органа Федерального казначейства 62 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810370030000016 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 047003001 30/12/2013 29/06/2021
40204810370030000029 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 047003001 31/12/2014 29/06/2021
40204810370030000032 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 047003001 14/01/2015 29/06/2021
40204810400000000039 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 16 047003001 10/05/2006 05/02/2019
40204810400000000042 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 32 047003001 22/05/2006 05/02/2019
40204810400000000084 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 62 047003001 11/12/2006 05/02/2019
40204810400000000123 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 76 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810400000000152 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 69 047003001 19/12/2006 05/02/2019
40204810400000000178 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 46 047003001 20/12/2006 05/02/2019
40204810400000000194 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 02 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810445250001717 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810445250001720 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810445250001733 Счёт территориального органа Федерального казначейства 87 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810445250001746 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810445250001759 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810445250001762 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810445250001775 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810470030000013 Счёт территориального органа Федерального казначейства 45 047003001 30/12/2013 29/06/2021
40204810470030000026 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 047003001 17/12/2014 29/06/2021
40204810500000000036 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 59 047003001 10/05/2006 05/02/2019
40204810500000000052 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 15 047003001 30/05/2006 05/02/2019
40204810500000000065 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 52 047003001 07/12/2006 05/02/2019
40204810500000000078 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 89 047003001 11/12/2006 05/02/2019
40204810500000000081 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 08 047003001 11/12/2006 05/02/2019
40204810500000000094 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 45 047003001 12/12/2006 05/02/2019
40204810500000000120 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 22 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810500000000201 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 66 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810545250001727 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810545250001730 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810545250001743 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810545250001756 Счёт территориального органа Федерального казначейства 10 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810545250001769 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810545250001772 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810570030000007 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810570030000010 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810570030000023 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 047003001 31/12/2013 29/06/2021
40204810570030000036 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 047003001 15/01/2015 29/06/2021
40204810600000000033 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 05 047003001 02/05/2006 05/02/2019
40204810600000000046 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 42 047003001 30/05/2006 05/02/2019
40204810600000000075 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 35 047003001 11/12/2006 05/02/2019
40204810600000000101 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 047003001 12/12/2006 05/02/2019
40204810645250001724 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810645250001737 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810645250001740 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810645250001753 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810645250001766 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810645250001779 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810670030000004 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810670030000017 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 047003001 30/12/2013 29/06/2021
40204810670030000020 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 047003001 31/12/2013 29/06/2021
40204810700000000030 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 48 047003001 02/05/2006 05/02/2019
40204810700000000043 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 85 047003001 22/05/2006 05/02/2019
40204810700000000072 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 78 047003001 11/12/2006 05/02/2019
40204810700000000111 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810700000000153 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 25 047003001 19/12/2006 05/02/2019
40204810700000000195 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810745250001718 Счёт территориального органа Федерального казначейства 87 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810745250001721 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810745250001734 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810745250001747 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810745250001750 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810745250001763 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810745250001776 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810770030000001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 047003001 01/11/2008 29/06/2021
40204810770030000014 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 047003001 30/12/2013 29/06/2021
40204810770030000027 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 047003001 29/12/2014 29/06/2021
40204810770030000030 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 047003001 31/12/2014 29/06/2021
40204810800000000037 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 15 047003001 10/05/2006 05/02/2019
40204810800000000040 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 31 047003001 22/05/2006 05/02/2019
40204810800000000053 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 68 047003001 22/05/2006 05/02/2019
40204810800000000105 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 22 047003001 12/12/2006 05/02/2019
40204810800000000118 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 59 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810800000000121 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 75 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810800000000150 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 68 047003001 19/12/2006 05/02/2019
40204810800000000163 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 08 047003001 20/12/2006 05/02/2019
40204810845250001728 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810845250001731 Счёт территориального органа Федерального казначейства 86 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810845250001744 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810845250001757 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810845250001760 Счёт территориального органа Федерального казначейства 79 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810845250001773 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810870030000008 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810870030000011 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810870030000024 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 047003001 31/12/2013 29/06/2021
40204810900000000034 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 58 047003001 10/05/2006 05/02/2019
40204810900000000050 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 14 047003001 30/05/2006 05/02/2019
40204810900000000076 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 88 047003001 11/12/2006 05/02/2019
40204810900000000089 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 047003001 11/12/2006 05/02/2019
40204810900000000102 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 65 047003001 12/12/2006 05/02/2019
40204810900000000128 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 42 047003001 14/12/2006 05/02/2019
40204810900000000186 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810900000000199 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 65 047003001 22/12/2006 05/02/2019
40204810945250001725 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810945250001738 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810945250001741 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810945250001754 Счёт территориального органа Федерального казначейства 09 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810945250001767 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810945250001770 Счёт территориального органа Федерального казначейства 62 047003001 14/01/2019 29/06/2021
40204810970030000005 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 047003001 26/12/2013 29/06/2021
40204810970030000018 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 047003001 30/12/2013 29/06/2021
40204810970030000021 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 047003001 31/12/2013 29/06/2021
40204810970030000034 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 047003001 14/01/2015 29/06/2021
40302810045253000295 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 047003001 18/10/2018 27/04/2021
40302810070032000025 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810070033000008 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 047003001 12/04/2011 27/04/2021
40302810070033000037 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 047003001 17/01/2014 27/04/2021
40302810070033000040 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 047003001 06/07/2011 27/04/2021
40302810070033000079 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 047003001 17/01/2014 27/04/2021
40302810070033000082 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 047003001 27/01/2012 27/04/2021
40302810070033000105 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 047003001 25/05/2012 27/04/2021
40302810070033000134 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810070033000150 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 047003001 25/05/2010 27/04/2021
40302810070033000176 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 047003001 17/01/2014 27/04/2021
40302810070033000189 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 047003001 16/01/2015 27/04/2021
40302810170033000018 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 047003001 24/05/2011 27/04/2021
40302810170033000034 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 047003001 21/06/2011 27/04/2021
40302810170033000047 Счёт территориального органа Федерального казначейства 10 047003001 17/08/2011 27/04/2021
40302810170033000063 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 047003001 20/09/2011 27/04/2021
40302810170033000076 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 047003001 22/11/2011 27/04/2021
40302810170033000092 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 047003001 15/05/2012 27/04/2021
40302810170033000102 Счёт территориального органа Федерального казначейства 77 047003001 22/05/2012 27/04/2021
40302810170033000128 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 047003001 17/01/2014 27/04/2021
40302810170033000157 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 047003001 09/08/2010 27/04/2021
40302810170033000160 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 047003001 24/08/2010 27/04/2021
40302810170033000186 Счёт территориального органа Федерального казначейства 40 047003001 16/01/2015 27/04/2021
40302810270033000002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 047003001 17/01/2014 27/04/2021
40302810270033000031 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 047003001 19/03/2012 27/04/2021
40302810270033000086 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 047003001 16/04/2012 27/04/2021
40302810270033000109 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 047003001 20/07/2012 27/04/2021
40302810270033000112 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 047003001 10/10/2012 27/04/2021
40302810270033000138 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810270033000141 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810270033000154 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 047003001 02/07/2010 27/04/2021
40302810270033000183 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 047003001 15/01/2015 27/04/2021
40302810370033000012 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 047003001 21/04/2011 27/04/2021
40302810370033000025 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 047003001 17/01/2014 27/04/2021
40302810370033000038 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 047003001 06/07/2011 27/04/2021
40302810370033000083 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 047003001 16/04/2012 27/04/2021
40302810370033000106 Счёт территориального органа Федерального казначейства 87 047003001 21/06/2012 27/04/2021
40302810370033000135 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810370033000151 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 047003001 07/06/2010 27/04/2021
40302810370033000177 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 047003001 22/01/2014 27/04/2021
40302810370033000180 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 047003001 30/12/2014 27/04/2021
40302810445251002264 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 047003001 14/01/2019 16/06/2021
40302810470033000006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 047003001 12/04/2011 27/04/2021
40302810470033000077 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 047003001 02/12/2011 27/04/2021
40302810470033000080 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 047003001 17/01/2012 27/04/2021
40302810470033000145 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810470033000187 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 047003001 16/01/2015 27/04/2021
40302810470033000190 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 047003001 12/02/2015 27/04/2021
40302810500001000005 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 19 047003001 10/01/2006 02/05/2019
40302810570033000003 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 047003001 01/03/2011 27/04/2021
40302810570033000016 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 047003001 18/05/2011 27/04/2021
40302810570033000029 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 047003001 16/06/2011 27/04/2021
40302810570033000058 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 047003001 14/09/2011 27/04/2021
40302810570033000074 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 047003001 16/11/2011 27/04/2021
40302810570033000087 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 047003001 19/04/2012 27/04/2021
40302810570033000126 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 047003001 20/04/2010 27/04/2021
40302810570033000155 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 047003001 15/07/2010 27/04/2021
40302810570033000171 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 047003001 10/12/2010 27/04/2021
40302810570033000184 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 047003001 16/01/2015 27/04/2021
40302810645253000242 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 047003001 01/02/2018 27/04/2021
40302810670033000026 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 047003001 16/06/2011 27/04/2021
40302810670033000039 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 047003001 06/07/2011 27/04/2021
40302810670033000042 Счёт территориального органа Федерального казначейства 52 047003001 27/07/2011 27/04/2021
40302810670033000055 Счёт территориального органа Федерального казначейства 89 047003001 14/09/2011 27/04/2021
40302810670033000084 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 047003001 16/04/2012 27/04/2021
40302810670033000107 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 047003001 20/07/2012 27/04/2021
40302810670033000136 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810670033000152 Счёт территориального органа Федерального казначейства 89 047003001 09/06/2010 27/04/2021
40302810670033000178 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 047003001 29/01/2014 27/04/2021
40302810670033000181 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 047003001 30/12/2014 27/04/2021
40302810670037000132 Счёт территориального органа Федерального казначейства 41 047003001 18/11/2013 27/04/2021
40302810770033000049 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 047003001 23/08/2011 27/04/2021
40302810770033000052 Счёт территориального органа Федерального казначейства 35 047003001 01/09/2011 27/04/2021
40302810770033000065 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 047003001 20/09/2011 27/04/2021
40302810770033000078 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 047003001 05/12/2011 27/04/2021
40302810770033000094 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 047003001 16/05/2012 27/04/2021
40302810770033000146 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810770033000159 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 047003001 24/08/2010 27/04/2021
40302810770033000188 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 047003001 16/01/2015 27/04/2021
40302810770037000139 Счёт территориального органа Федерального казначейства 08 047003001 18/11/2013 27/04/2021
40302810845253000233 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 047003001 20/12/2017 27/04/2021
40302810870033000020 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 047003001 14/02/2012 27/04/2021
40302810870033000033 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 047003001 21/06/2011 27/04/2021
40302810870033000101 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 047003001 22/05/2012 27/04/2021
40302810870033000114 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 047003001 18/03/2013 27/04/2021
40302810870033000127 Счёт территориального органа Федерального казначейства 09 047003001 20/04/2010 27/04/2021
40302810870033000130 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 047003001 14/05/2010 27/04/2021
40302810870033000143 Счёт территориального органа Федерального казначейства 62 047003001 21/05/2010 27/04/2021
40302810870033000156 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 047003001 15/07/2010 27/04/2021
40302810870033000172 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 047003001 22/12/2010 27/04/2021
