Счёт Тип счёта Контрольный ключ Обслуживание Начало действия Конец действия
40102810245370000078 Единый казначейский счёт 30 049133001 05/01/2021 -
40101810303493000021 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 049133001 20/12/2018 05/05/2021
40101810803490010006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 049133001 14/01/2019 05/05/2021
40101810900000010001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 60 049133001 21/11/1997 02/05/2019
40105810100000010001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 63 049133001 03/01/1998 05/02/2019
40105810103490010003 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 049133001 14/01/2019 27/04/2021
40201810300000000003 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 049133001 03/03/2000 12/05/2021
40204810000000000106 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 26 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810000000000119 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 63 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810000000000122 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 79 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810000000000135 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 049133001 21/04/2006 29/06/2021
40204810000000000148 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 56 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810000000000151 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 049133001 21/04/2006 29/06/2021
40204810000000000164 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 049133001 24/04/2006 29/06/2021
40204810000000000177 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 49 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810000000000180 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 049133001 24/04/2006 29/06/2021
40204810000000000193 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 049133001 24/04/2006 29/06/2021
40204810003490000179 Счёт территориального органа Федерального казначейства 95 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000182 Счёт территориального органа Федерального казначейства 14 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000195 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000205 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000218 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000221 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000234 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000247 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000250 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810003490000263 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810100000000103 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 69 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810100000000116 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 09 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810100000000129 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 46 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810100000000132 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 62 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810100000000145 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 02 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810100000000158 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 39 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810100000000161 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810100000000174 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810100000000187 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 32 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810100000000190 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 48 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810103490000189 Счёт территориального органа Федерального казначейства 78 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810103490000192 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810103490000202 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810103490000215 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810103490000228 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810103490000231 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810103490000244 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810103490000257 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810103490000260 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810200000000100 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 15 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810200000000113 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 52 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810200000000126 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 89 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810200000000139 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 049133001 21/04/2006 29/06/2021
40204810200000000142 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 45 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810200000000155 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 82 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810200000000168 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 22 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810200000000171 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 38 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810200000000184 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 75 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810200000000197 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 15 049133001 11/01/2010 05/02/2019
40204810203490000186 Счёт территориального органа Федерального казначейства 24 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810203490000199 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810203490000209 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810203490000212 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810203490000225 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810203490000238 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810203490000241 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810203490000254 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810203490000267 Счёт территориального органа Федерального казначейства 68 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810300000000107 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 79 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810300000000110 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 95 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810300000000123 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 35 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810300000000136 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 72 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810300000000149 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810300000000152 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810300000000165 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 65 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810300000000178 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 05 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810300000000181 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 21 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810300000000194 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 58 049133001 29/01/2009 05/02/2019
40204810303490000183 Счёт территориального органа Федерального казначейства 67 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810303490000196 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810303490000206 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810303490000219 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810303490000222 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810303490000235 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810303490000248 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810303490000251 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810303490000264 Счёт территориального органа Федерального казначейства 14 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810400000000104 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 25 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810400000000117 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 62 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810400000000120 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 78 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810400000000133 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 049133001 21/04/2006 29/06/2021
40204810400000000146 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810400000000159 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810400000000162 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 11 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810400000000175 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 48 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810400000000188 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 85 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810400000000191 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 04 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810403490000180 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810403490000193 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810403490000203 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810403490000216 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810403490000229 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810403490000232 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810403490000245 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810403490000258 Счёт территориального органа Федерального казначейства 41 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810403490000261 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810500000000101 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 68 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810500000000114 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 08 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810500000000127 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 45 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810500000000130 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 61 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810500000000143 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 98 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810500000000156 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 38 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810500000000169 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 75 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810500000000172 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 91 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810500000000185 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 31 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810503490000187 Счёт территориального органа Федерального казначейства 77 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810503490000190 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810503490000200 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810503490000213 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810503490000226 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810503490000239 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810503490000242 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810503490000255 Счёт территориального органа Федерального казначейства 84 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810503490000268 Счёт территориального органа Федерального казначейства 24 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810600000000098 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 14 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810600000000108 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 35 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810600000000111 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 51 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810600000000124 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 049133001 21/04/2006 29/06/2021
40204810600000000137 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810600000000140 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 44 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810600000000153 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 81 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810600000000166 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 21 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810600000000179 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 58 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810600000000182 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 74 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810600000000195 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 14 049133001 29/01/2009 05/02/2019
40204810603490000184 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810603490000197 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810603490000207 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810603490000210 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810603490000223 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810603490000236 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810603490000249 Счёт территориального органа Федерального казначейства 14 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810603490000252 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810603490000265 Счёт территориального органа Федерального казначейства 67 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810700000000105 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 78 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810700000000118 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 18 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810700000000121 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 34 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810700000000134 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 71 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810700000000147 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 11 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810700000000150 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 27 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810700000000163 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 64 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810700000000176 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 04 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810700000000189 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 41 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810700000000192 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 57 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810703490000181 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810703490000194 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810703490000204 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810703490000217 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810703490000220 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810703490000233 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810703490000246 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810703490000259 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810703490000262 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810800000000102 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 24 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810800000000115 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 049133001 20/04/2006 29/06/2021
40204810800000000128 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 98 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810800000000131 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 17 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810800000000144 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 54 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810800000000157 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 91 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810800000000160 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 10 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810800000000173 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 47 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810800000000186 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 84 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810803490000188 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810803490000191 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810803490000201 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810803490000214 Счёт территориального органа Федерального казначейства 10 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810803490000227 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810803490000230 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810803490000243 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810803490000256 Счёт территориального органа Федерального казначейства 40 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810803490000269 Счёт территориального органа Федерального казначейства 77 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810900000000099 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 67 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810900000000109 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 88 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810900000000112 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 07 049133001 20/04/2006 05/02/2019
40204810900000000125 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 44 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810900000000138 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 81 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810900000000141 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 97 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810900000000154 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 37 049133001 21/04/2006 05/02/2019
40204810900000000167 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 74 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810900000000170 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 90 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810900000000183 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 30 049133001 24/04/2006 05/02/2019
40204810900000000196 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 67 049133001 11/01/2010 05/02/2019
40204810903490000185 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810903490000198 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810903490000208 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810903490000211 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810903490000224 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810903490000237 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810903490000240 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810903490000253 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40204810903490000266 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 049133001 14/01/2019 29/06/2021
40302810000003000034 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 23 049133001 08/04/2011 05/02/2019
40302810000003000047 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 049133001 22/02/2012 27/04/2021
40302810000003000050 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 049133001 16/03/2012 27/04/2021
40302810000003000063 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049133001 28/05/2012 27/04/2021
40302810003493000515 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 049133001 15/04/2020 27/04/2021
40302810091333000085 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 049133001 18/09/2014 27/04/2021
40302810091333000098 Счёт территориального органа Федерального казначейства 10 049133001 25/11/2014 27/04/2021
40302810091333000108 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 049133001 06/05/2015 27/04/2021
40302810091333000111 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 049133001 29/07/2015 27/04/2021
40302810091333000124 Счёт территориального органа Федерального казначейства 84 049133001 16/10/2017 27/04/2021
40302810100003000028 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 049133001 25/08/2010 27/04/2021
40302810100003000031 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 66 049133001 07/12/2010 05/02/2019
40302810103493000004 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 049133001 14/01/2019 27/04/2021
40302810191333000079 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 049133001 03/07/2014 27/04/2021
40302810191333000082 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049133001 05/08/2014 27/04/2021
40302810191333000105 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 049133001 06/05/2015 27/04/2021
40302810191333000118 Счёт территориального органа Федерального казначейства 14 049133001 11/01/2016 27/04/2021
40302810191333000121 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 049133001 31/10/2016 27/04/2021
40302810203493000001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 049133001 14/01/2019 27/04/2021
40302810291333000076 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 049133001 12/03/2014 27/04/2021
40302810291333000089 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 049133001 18/09/2014 27/04/2021
40302810291333000092 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 049133001 18/09/2014 27/04/2021
40302810291333000102 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 049133001 25/11/2014 27/04/2021
40302810291333000115 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 049133001 26/11/2015 27/04/2021
40302810300003000035 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 049133001 08/04/2011 27/04/2021
40302810300003000048 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049133001 22/02/2012 27/04/2021
40302810303493000516 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 049133001 15/04/2020 27/04/2021
40302810391333000086 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 049133001 18/09/2014 27/04/2021
40302810391333000099 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 049133001 25/11/2014 27/04/2021
40302810391333000109 Счёт территориального органа Федерального казначейства 84 049133001 06/05/2015 27/04/2021
40302810391333000112 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 049133001 08/09/2015 27/04/2021
40302810400003000032 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 22 049133001 07/02/2011 05/02/2019
40302810400003000045 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 049133001 09/02/2012 27/04/2021
40302810403493000335 Счёт территориального органа Федерального казначейства 89 049133001 24/07/2019 27/04/2021
40302810491333000067 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049133001 26/08/2013 27/04/2021
40302810491333000070 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 049133001 19/09/2013 27/04/2021
40302810491333000083 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 049133001 03/09/2014 27/04/2021
40302810491333000096 Счёт территориального органа Федерального казначейства 09 049133001 29/10/2014 27/04/2021
40302810491333000106 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 049133001 06/05/2015 27/04/2021
40302810491333000119 Счёт территориального органа Федерального казначейства 67 049133001 02/02/2016 27/04/2021
40302810491333000122 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 049133001 30/11/2016 27/04/2021
40302810500002000027 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 049133001 11/06/2010 27/04/2021
40302810503493000002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 049133001 14/01/2019 27/04/2021
40302810503493000206 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 049133001 19/06/2019 27/04/2021
40302810591333000077 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 049133001 23/04/2014 27/04/2021
40302810591333000080 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 049133001 09/07/2014 27/04/2021
40302810591333000093 Счёт территориального органа Федерального казначейства 52 049133001 18/09/2014 27/04/2021
40302810591333000103 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 049133001 25/11/2014 27/04/2021
40302810591333000116 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 049133001 26/11/2015 27/04/2021
40302810591337000125 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 049133001 20/12/2017 27/04/2021
40302810600003000049 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 049133001 28/02/2012 27/04/2021
40302810600003000065 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 049133001 19/03/2013 27/04/2021
40302810603493000054 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 049133001 30/05/2019 27/04/2021
40302810603493000517 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 049133001 15/04/2020 27/04/2021
