Счёт Тип счёта Контрольный ключ Обслуживание Начало действия Конец действия
40102810945370000080 Единый казначейский счёт 86 049304001 05/01/2021 -
40816810700000000001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 049304001 20/01/2011 -
40101810050043095001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 84 049304001 21/12/2018 05/05/2021
40101810050049510001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 049304001 14/01/2019 05/05/2021
40101810900000010001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 48 049304001 10/02/1998 03/05/2019
40105810800000010000 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 049304001 29/05/1995 27/04/2021
40201810000000000002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 049304001 22/02/2000 12/05/2021
40204810000000000009 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 14 049304001 02/11/2005 05/02/2019
40204810000000000012 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 30 049304001 14/11/2005 05/02/2019
40204810000000000407 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 35 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810000000000504 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 35 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810000000000601 Счёт территориального органа Федерального казначейства 35 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810000000000708 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810000000000902 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810000000001008 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810000000001105 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810000000001202 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810000000001406 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810000000001503 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810000000001804 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810000000010002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810050040095008 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810050040095011 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810050040095309 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810050040095406 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810050040095503 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810100000000006 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 57 049304001 09/11/2005 05/02/2019
40204810100000000019 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 94 049304001 27/04/2006 05/02/2019
40204810100000000307 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 78 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810100000000404 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 78 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810100000000501 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 78 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810100000000608 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810100000000611 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810100000000705 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810100000000802 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810100000001005 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810100000001102 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810100000001306 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810100000001403 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810100000001704 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810100000001801 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810100000001908 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049304001 27/04/2006 25/05/2021
40204810150040095005 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810150040095018 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810150040095306 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810150040095403 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810200000000003 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 03 049304001 09/11/2005 05/02/2019
40204810200000000016 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 40 049304001 02/11/2005 05/02/2019
40204810200000000304 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 24 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810200000000401 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 24 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810200000000508 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 45 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810200000000511 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 61 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810200000000605 Счёт территориального органа Федерального казначейства 45 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810200000000702 Счёт территориального органа Федерального казначейства 45 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810200000000906 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810200000001002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 049304001 09/11/2005 25/05/2021
40204810200000001206 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810200000001303 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810200000001507 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810200000001510 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810200000001604 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810200000001701 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810250040095015 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810250040095303 Счёт территориального органа Федерального казначейства 40 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810250040095507 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810250040095510 Счёт территориального органа Федерального казначейства 77 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810300000000013 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 83 049304001 02/11/2005 05/02/2019
40204810300000000301 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 67 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810300000000505 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 88 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810300000000602 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810300000000709 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810300000000903 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810300000001106 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810300000001203 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810300000001504 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810300000001601 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810300000001805 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810350040095009 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810350040095012 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810350040095407 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810350040095504 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810400000000007 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 13 049304001 14/11/2005 05/02/2019
40204810400000000010 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 29 049304001 14/11/2005 05/02/2019
40204810400000000308 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 34 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810400000000405 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 34 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810400000000502 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 34 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810400000000609 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810400000000706 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810400000001006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810400000001103 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810400000001307 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810400000001404 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810400000001501 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810400000001705 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810400000001802 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810450040095006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810450040095019 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810450040095307 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810450040095404 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810450040095501 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810500000000004 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 56 049304001 14/11/2005 05/02/2019
40204810500000000017 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 93 049304001 14/11/2005 05/02/2019
40204810500000000305 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 77 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810500000000402 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 77 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810500000000509 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 98 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810500000000512 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 17 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810500000000606 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810500000000703 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810500000001003 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810500000001207 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810500000001304 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810500000001401 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810500000001508 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810500000001702 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810500000001906 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 049304001 27/04/2006 25/05/2021
40204810550040095003 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810550040095016 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810550040095304 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810550040095401 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810550040095508 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810550040095511 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810600000000001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 02 049304001 27/04/2006 05/02/2019
40204810600000000014 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 39 049304001 02/11/2005 05/02/2019
40204810600000000302 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 23 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810600000000506 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 44 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810600000000603 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810600000000904 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810600000001107 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810600000001204 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810600000001301 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810600000001505 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810600000001602 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810600000001806 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810650040095013 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810650040095301 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810650040095505 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810700000000008 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 66 049304001 02/11/2005 05/02/2019
40204810700000000011 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 82 049304001 02/11/2005 05/02/2019
40204810700000000309 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 87 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810700000000406 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 87 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810700000000503 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 87 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810700000000707 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810700000000710 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810700000000901 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810700000001007 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810700000001104 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810700000001201 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810700000001405 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810700000001502 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810700000001706 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810700000001803 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810750040095007 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810750040095010 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810750040095308 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810750040095405 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810750040095502 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810800000000005 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 049304001 09/11/2005 05/02/2019
40204810800000000018 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 49 049304001 02/11/2005 05/02/2019
40204810800000000306 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 33 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810800000000403 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 33 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810800000000607 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810800000000610 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810800000000704 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810800000000801 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810800000001004 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810800000001101 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810800000001208 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810800000001305 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810800000001402 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810800000001509 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810800000001703 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810850040095004 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810850040095017 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810850040095305 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810850040095402 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810850040095509 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810850040095512 Счёт территориального органа Федерального казначейства 86 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810900000000015 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 049304001 09/11/2005 05/02/2019
40204810900000000303 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 76 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810900000000507 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 97 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810900000000510 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 16 049304001 01/12/2005 05/02/2019
40204810900000000604 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810900000000701 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810900000000905 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 049304001 01/12/2005 25/05/2021
40204810900000001001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810900000001205 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810900000001302 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810900000001506 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 049304001 05/12/2005 25/05/2021
40204810900000001603 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 049304001 06/12/2005 25/05/2021
40204810950040095001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810950040095014 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810950040095302 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40204810950040095506 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049304001 14/01/2019 25/05/2021
40302810000003000018 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 049304001 10/02/2012 05/02/2019
40302810000003000021 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 71 049304001 16/02/2012 05/02/2019
40302810000003000306 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 049304001 29/02/2012 20/04/2021
40302810000003000403 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810000003001004 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810000003001208 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810000003001211 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810000003001305 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810050043095703 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 049304001 31/01/2019 20/04/2021
40302810093043000108 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 049304001 17/07/2014 20/04/2021
40302810100003000015 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810100003000303 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810100003001001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810100003001205 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810100003001302 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810150043095014 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810193043000202 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 049304001 28/08/2014 20/04/2021
40302810193043001405 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 049304001 29/09/2015 20/04/2021
40302810193043001502 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 049304001 09/07/2014 20/04/2021
40302810200001000001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 53 049304001 19/12/2005 02/05/2019
40302810200003000012 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 44 049304001 10/02/2012 05/02/2019
40302810200003000025 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 81 049304001 29/02/2012 05/02/2019
40302810200003001202 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810250043095011 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810250043095024 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810250043095707 Счёт территориального органа Федерального казначейства 86 049304001 31/01/2019 20/04/2021
40302810293043001402 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 049304001 29/09/2015 20/04/2021
40302810293047000001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 67 049304001 29/11/2013 27/04/2021
40302810293048000000 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 049304001 12/11/2013 27/04/2021
40302810300003000019 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 11 049304001 13/02/2012 05/02/2019
40302810300003000022 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 27 049304001 16/02/2012 05/02/2019
40302810300003000307 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 049304001 29/02/2012 20/04/2021
40302810300003000404 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810300003001005 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810300003001209 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810300003001212 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810300003001306 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810350043095018 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810350043095021 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810350043095704 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 049304001 31/01/2019 20/04/2021
40302810393043000109 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 049304001 04/03/2016 20/04/2021
40302810393043001409 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 049304001 29/09/2015 20/04/2021
40302810400003000003 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 17 049304001 19/05/2011 05/02/2019
40302810400003000016 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810400003000304 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810400003000401 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810400003001002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 10 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810400003001206 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810400003001303 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810450043095701 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 049304001 15/09/2016 20/04/2021
40302810500003000013 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 97 049304001 10/02/2012 05/02/2019
40302810500003000301 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810500003001203 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810550041095001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 049304001 14/01/2019 16/06/2021
40302810550043095012 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810550043095025 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810550043095708 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 049304001 31/01/2019 20/04/2021
40302810593043001403 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 049304001 29/09/2015 20/04/2021
40302810593047000002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 049304001 29/11/2013 27/04/2021
40302810600003000007 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 27 049304001 20/01/2011 05/02/2019
40302810600003000010 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 43 049304001 20/10/2010 05/02/2019
40302810600003000023 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 80 049304001 16/02/2012 05/02/2019
40302810600003000308 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 049304001 29/02/2012 20/04/2021
40302810600003000405 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810600003001006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810650043095019 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810650043095022 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810650043095705 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 049304001 31/01/2019 20/04/2021
40302810693043000906 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 049304001 04/03/2016 20/04/2021
40302810700003000017 Счёт территориального органа Федерального казначейства 10 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810700003000020 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810700003000402 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810700003001003 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810700003001207 Счёт территориального органа Федерального казначейства 84 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810700003001210 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 049304001 10/02/2012 20/04/2021
40302810700003001304 Счёт территориального органа Федерального казначейства 84 049304001 13/02/2012 20/04/2021
40302810750043095003 Счёт территориального органа Федерального казначейства 86 049304001 14/01/2019 20/04/2021
40302810750043095702 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 049304001 31/01/2019 20/04/2021
40302810793043001407 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 049304001 29/09/2015 20/04/2021
40302810793043001410 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 049304001 25/11/2015 20/04/2021
40302810800002000002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 049304001 06/08/2010 20/04/2021
40302810800003000001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 049304001 18/02/2011 20/04/2021
