Счёт Тип счёта Контрольный ключ Обслуживание Начало действия Конец действия
40102810845370000004 Единый казначейский счёт 51 044525000 05/01/2021 -
40816810345250000101 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 044525000 14/09/2016 -
40101810745253010102 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 044525000 13/12/2018 05/05/2021
40101810845250010102 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 044525000 14/09/2016 05/05/2021
40105810545250010013 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 044525000 14/09/2016 27/04/2021
40201810245250000104 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 044525000 14/09/2016 12/05/2021
40204810045250002202 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810045250002231 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810045250002257 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810045250002260 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810045250002273 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810045250002286 Счёт территориального органа Федерального казначейства 67 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810045250002299 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810045250002309 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810045250002312 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 44 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810045250002354 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 74 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810045250002370 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 044525000 19/09/2016 02/03/2021
40204810045250002396 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 07 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810045250002422 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 81 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810045250002435 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 044525000 19/09/2016 24/01/2020
40204810045250002451 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 74 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810045250002480 Счёт территориального органа Федерального казначейства 67 044525000 19/09/2016 24/01/2020
40204810045250002493 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 044525000 19/09/2016 28/01/2020
40204810045250002503 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810045250002529 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810045250002532 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810045250002574 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 51 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810045250002587 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810045250002590 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 044525000 12/12/2017 08/06/2021
40204810045250002600 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 044525000 14/12/2018 24/01/2020
40204810045250002613 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810145250002241 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 044525000 19/09/2016 08/06/2021
40204810145250002254 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 044525000 19/09/2016 08/06/2021
40204810145250002267 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 044525000 19/09/2016 08/06/2021
40204810145250002270 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 73 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810145250002283 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 044525000 19/09/2016 28/01/2020
40204810145250002296 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810145250002306 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 044525000 19/09/2016 24/01/2020
40204810145250002351 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 20 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810145250002380 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 044525000 19/09/2016 02/03/2021
40204810145250002403 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 71 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810145250002429 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 48 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810145250002432 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 044525000 19/09/2016 24/01/2020
40204810145250002445 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 044525000 19/09/2016 28/01/2020
40204810145250002458 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 41 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810145250002461 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 57 044525000 19/09/2016 23/01/2019
40204810145250002487 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810145250002490 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 044525000 19/09/2016 28/01/2020
40204810145250002500 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810145250002526 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810145250002539 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 044525000 19/09/2016 27/01/2020
40204810145250002571 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 044525000 19/09/2016 24/01/2020
40204810145250002584 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810145250002597 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 044525000 22/12/2017 08/06/2021
40204810145250002607 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810145250002610 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810245250002251 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810245250002264 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810245250002277 Счёт территориального органа Федерального казначейства 40 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810245250002280 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810245250002293 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810245250002303 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810245250002316 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 54 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810245250002400 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 17 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810245250002426 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 91 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810245250002439 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810245250002442 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810245250002455 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 84 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810245250002484 Счёт территориального органа Федерального казначейства 77 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810245250002497 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810245250002507 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810245250002536 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810245250002549 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 68 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810245250002552 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 84 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810245250002578 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810245250002581 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 77 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810245250002594 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 044525000 22/12/2017 08/06/2021
40204810245250002604 Счёт территориального органа Федерального казначейства 38 044525000 14/12/2018 08/06/2021
40204810345250002203 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810345250002229 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810345250002232 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810345250002245 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810345250002258 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810345250002261 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 044525000 16/09/2016 02/03/2021
40204810345250002287 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810345250002300 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810345250002313 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 97 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810345250002355 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 30 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810345250002371 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 044525000 16/09/2016 02/03/2021
40204810345250002384 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810345250002397 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 60 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810345250002423 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 37 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810345250002436 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810345250002449 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 14 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810345250002452 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 30 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810345250002481 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810345250002494 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810345250002504 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810345250002517 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810345250002533 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810345250002575 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810345250002588 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 044525000 06/12/2017 08/06/2021
40204810345250002591 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 044525000 22/12/2017 08/06/2021
40204810345250002601 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 044525000 14/12/2018 08/06/2021
40204810445250002213 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 044525000 16/09/2016 02/03/2021
40204810445250002226 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810445250002239 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810445250002242 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810445250002255 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810445250002268 Счёт территориального органа Федерального казначейства 13 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810445250002284 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810445250002297 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810445250002307 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 27 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810445250002310 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 43 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810445250002349 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 57 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810445250002352 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 73 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810445250002378 Счёт территориального органа Федерального казначейства 50 044525000 16/09/2016 02/03/2021
40204810445250002381 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 044525000 16/09/2016 02/03/2021
40204810445250002404 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 27 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810445250002420 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 80 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810445250002433 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810445250002488 Счёт территориального органа Федерального казначейства 87 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810445250002491 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810445250002501 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810445250002527 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810445250002530 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810445250002572 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 50 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810445250002585 Счёт территориального органа Федерального казначейства 87 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810445250002598 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 044525000 22/12/2017 08/06/2021
40204810445250002608 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810445250002611 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810545250002210 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 86 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810545250002223 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 26 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810545250002236 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 63 044525000 16/09/2016 24/01/2019
40204810545250002249 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810545250002252 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810545250002265 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810545250002278 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810545250002281 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810545250002294 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810545250002304 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810545250002317 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 10 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810545250002375 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 044525000 16/09/2016 02/03/2021
40204810545250002401 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 70 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810545250002427 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 47 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810545250002430 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810545250002443 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810545250002485 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810545250002498 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810545250002508 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810545250002524 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810545250002537 Счёт территориального органа Федерального казначейства 84 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810545250002540 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810545250002553 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 40 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810545250002579 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810545250002582 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810545250002595 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 044525000 22/12/2017 08/06/2021
40204810545250002605 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810645250002204 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 16 044525000 16/09/2016 24/01/2019
40204810645250002217 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 53 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810645250002220 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 69 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810645250002246 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810645250002259 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810645250002262 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810645250002288 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810645250002301 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810645250002314 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 53 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810645250002356 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 83 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810645250002385 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810645250002398 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 16 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810645250002424 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 90 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810645250002437 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810645250002440 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810645250002479 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810645250002482 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810645250002495 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810645250002505 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810645250002518 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810645250002534 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810645250002550 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 83 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810645250002576 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810645250002589 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 044525000 06/12/2017 08/06/2021
40204810645250002592 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 044525000 22/12/2017 08/06/2021
40204810645250002602 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 044525000 14/12/2018 08/06/2021
40204810745250002201 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810745250002214 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810745250002227 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810745250002243 Счёт территориального органа Федерального казначейства 89 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810745250002256 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810745250002285 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810745250002298 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810745250002308 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 80 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810745250002311 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 96 044525000 16/09/2016 24/01/2019
40204810745250002353 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 29 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810745250002395 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 59 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810745250002405 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 80 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810745250002421 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 36 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810745250002434 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810745250002450 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 29 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810745250002489 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810745250002492 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810745250002502 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810745250002528 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810745250002531 Счёт территориального органа Федерального казначейства 73 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810745250002573 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810745250002586 Счёт территориального органа Федерального казначейства 43 044525000 19/09/2016 08/06/2021
40204810745250002599 Счёт территориального органа Федерального казначейства 80 044525000 14/12/2018 08/06/2021
40204810745250002609 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810745250002612 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810845250002240 Счёт территориального органа Федерального казначейства 35 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810845250002253 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810845250002279 Счёт территориального органа Федерального казначейства 49 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810845250002282 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810845250002295 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810845250002305 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810845250002350 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 72 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810845250002402 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 26 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810845250002431 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810845250002444 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810845250002457 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 93 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810845250002460 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810845250002486 Счёт территориального органа Федерального казначейства 86 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810845250002499 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810845250002509 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810845250002525 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810845250002538 Счёт территориального органа Федерального казначейства 40 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810845250002541 Счёт территориального органа Федерального казначейства 56 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810845250002554 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 93 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810845250002583 Счёт территориального органа Федерального казначейства 86 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810845250002596 Счёт территориального органа Федерального казначейства 26 044525000 22/12/2017 08/06/2021
40204810845250002606 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 044525000 16/12/2019 08/06/2021
40204810945250002205 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810945250002221 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810945250002234 Счёт территориального органа Федерального казначейства 62 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810945250002247 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810945250002250 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810945250002276 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810945250002302 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810945250002315 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 09 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810945250002373 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 044525000 16/09/2016 02/03/2021
40204810945250002386 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810945250002399 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 69 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810945250002425 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 46 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810945250002438 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810945250002441 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810945250002454 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 39 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810945250002483 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810945250002496 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810945250002506 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 044525000 16/09/2016 28/01/2020
40204810945250002519 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810945250002535 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 044525000 16/09/2016 27/01/2020
40204810945250002551 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 39 044525000 16/09/2016 23/01/2019
40204810945250002577 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 044525000 16/09/2016 24/01/2020
40204810945250002580 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 044525000 16/09/2016 08/06/2021
40204810945250002593 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 044525000 22/12/2017 08/06/2021
40204810945250002603 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 044525000 14/12/2018 08/06/2021
40302810045253001173 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 41 044525000 14/09/2016 23/01/2019
40302810045253001186 Счёт территориального органа Федерального казначейства 78 044525000 14/09/2016 12/05/2021
40302810045253001212 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 044525000 14/09/2016 02/03/2021
40302810045253001225 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 044525000 14/09/2016 23/01/2019
40302810045253001238 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 044525000 14/09/2016 27/01/2020
40302810045253001254 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 044525000 14/09/2016 24/01/2020
40302810045253001267 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 044525000 14/09/2016 24/01/2020
40302810045253020112 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 044525000 14/09/2016 02/03/2021
40302810045253033112 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 044525000 14/09/2016 12/05/2021
40302810045253062112 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 044525000 06/12/2017 12/05/2021
40302810045253075112 Счёт территориального органа Федерального казначейства 45 044525000 21/12/2018 24/01/2020
40302810045253088112 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 044525000 20/12/2019 12/05/2021
40302810045253091112 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 044525000 20/12/2019 12/05/2021
40302810145253001112 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 98 044525000 14/09/2016 23/01/2019
