Счёт Тип счёта Контрольный ключ Обслуживание Начало действия Конец действия
40102810245370000007 Единый казначейский счёт 78 047162000 05/01/2021 -
40101810565770510001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 047162000 14/01/2019 05/05/2021
40101810765773500009 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 047162000 24/12/2018 05/05/2021
40101810900000010001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 34 047162000 30/04/1996 02/05/2019
40105810100000010001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 37 047162000 18/12/1995 27/04/2021
40201810365770500001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 047162000 14/01/2019 12/05/2021
40201810700000000001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 06 047162000 11/07/2001 05/02/2019
40204810000000000009 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 97 047162000 19/11/2007 05/02/2019
40204810000000000012 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 16 047162000 19/11/2007 05/02/2019
40204810000000000025 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 53 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810000000000038 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 90 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810000000000041 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 09 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810000000000054 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 46 047162000 20/12/2006 05/02/2019
40204810000000000067 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 83 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810000000000070 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 02 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810000000000083 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 39 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810000000000096 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 76 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810000000000106 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 97 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810065770500007 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500010 Счёт территориального органа Федерального казначейства 39 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500023 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500036 Счёт территориального органа Федерального казначейства 16 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500049 Счёт территориального органа Федерального казначейства 53 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500052 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500065 Счёт территориального органа Федерального казначейства 09 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500078 Счёт территориального органа Федерального казначейства 46 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500081 Счёт территориального органа Федерального казначейства 62 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500094 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810065770500104 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810100000000006 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 43 047162000 19/11/2007 05/02/2019
40204810100000000019 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 80 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810100000000022 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 96 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810100000000035 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 36 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810100000000048 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 73 047162000 13/12/2006 05/02/2019
40204810100000000051 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 89 047162000 13/12/2006 05/02/2019
40204810100000000064 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 29 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810100000000077 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 66 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810100000000080 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 82 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810100000000093 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 22 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810100000000103 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 43 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810165770500004 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500017 Счёт территориального органа Федерального казначейства 06 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500020 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500033 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500046 Счёт территориального органа Федерального казначейства 96 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500059 Счёт территориального органа Федерального казначейства 36 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500062 Счёт территориального органа Федерального казначейства 52 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500075 Счёт территориального органа Федерального казначейства 89 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500088 Счёт территориального органа Федерального казначейства 29 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500091 Счёт территориального органа Федерального казначейства 45 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810165770500101 Счёт территориального органа Федерального казначейства 66 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810200000000003 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 86 047162000 05/01/2010 05/02/2019
40204810200000000016 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 26 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810200000000029 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 63 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810200000000032 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 79 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810200000000045 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 19 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810200000000058 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 56 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810200000000061 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 72 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810200000000074 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810200000000087 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 49 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810200000000090 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 65 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810200000000100 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 86 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810265770500001 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500027 Счёт территориального органа Федерального казначейства 86 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500030 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500043 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500056 Счёт территориального органа Федерального казначейства 79 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500069 Счёт территориального органа Федерального казначейства 19 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500072 Счёт территориального органа Федерального казначейства 35 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500085 Счёт территориального органа Федерального казначейства 72 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500098 Счёт территориального органа Федерального казначейства 12 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810265770500108 Счёт территориального органа Федерального казначейства 33 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810300000000026 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 09 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810300000000039 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 46 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810300000000042 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 62 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810300000000055 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 02 047162000 20/12/2006 05/02/2019
40204810300000000068 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 39 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810300000000071 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810300000000084 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810300000000097 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 32 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810300000000107 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 53 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810365770500008 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500011 Счёт территориального органа Федерального казначейства 92 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500024 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500037 Счёт территориального органа Федерального казначейства 69 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500040 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500053 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500066 Счёт территориального органа Федерального казначейства 62 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500079 Счёт территориального органа Федерального казначейства 02 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500082 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500095 Счёт территориального органа Федерального казначейства 55 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810365770500105 Счёт территориального органа Федерального казначейства 76 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810400000000007 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 96 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810400000000010 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 15 047162000 19/11/2007 05/02/2019
40204810400000000023 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 52 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810400000000036 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 89 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810400000000049 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 29 047162000 13/12/2006 05/02/2019
40204810400000000052 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 45 047162000 13/12/2006 05/02/2019
40204810400000000065 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 82 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810400000000078 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 22 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810400000000081 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 38 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810400000000094 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 75 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810400000000104 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 96 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810465770500005 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500018 Счёт территориального органа Федерального казначейства 59 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500021 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500034 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500047 Счёт территориального органа Федерального казначейства 52 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500050 Счёт территориального органа Федерального казначейства 68 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500063 Счёт территориального органа Федерального казначейства 08 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500076 Счёт территориального органа Федерального казначейства 45 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500089 Счёт территориального органа Федерального казначейства 82 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500092 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810465770500102 Счёт территориального органа Федерального казначейства 22 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810500000000017 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 79 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810500000000020 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 95 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810500000000033 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 35 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810500000000046 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 72 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810500000000059 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 12 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810500000000062 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810500000000075 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 65 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810500000000088 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 05 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810500000000091 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 21 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810500000000101 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 42 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810565770500002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500015 Счёт территориального органа Федерального казначейства 05 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500028 Счёт территориального органа Федерального казначейства 42 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500031 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500044 Счёт территориального органа Федерального казначейства 95 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500057 Счёт территориального органа Федерального казначейства 35 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500060 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500073 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500086 Счёт территориального органа Федерального казначейства 28 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810565770500099 Счёт территориального органа Федерального казначейства 65 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810600000000001 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 85 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810600000000027 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 62 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810600000000030 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 78 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810600000000043 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 18 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810600000000056 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 55 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810600000000069 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 92 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810600000000072 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 11 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810600000000085 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 48 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810600000000098 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 85 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810600000000108 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 09 047162000 17/12/2007 05/02/2019
40204810665770500009 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500012 Счёт территориального органа Федерального казначейства 48 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500025 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500038 Счёт территориального органа Федерального казначейства 25 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500041 Счёт территориального органа Федерального казначейства 41 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500054 Счёт территориального органа Федерального казначейства 78 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500067 Счёт территориального органа Федерального казначейства 18 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500070 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500083 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500096 Счёт территориального органа Федерального казначейства 11 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810665770500106 Счёт территориального органа Федерального казначейства 32 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810700000000008 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 52 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810700000000011 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 68 047162000 19/11/2007 05/02/2019
40204810700000000024 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 08 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810700000000037 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 45 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810700000000040 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 61 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810700000000053 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 98 047162000 20/12/2006 05/02/2019
40204810700000000066 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 38 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810700000000079 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 75 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810700000000082 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 91 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810700000000095 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 31 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810700000000105 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 52 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810765770500006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500019 Счёт территориального органа Федерального казначейства 15 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500022 Счёт территориального органа Федерального казначейства 31 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500035 Счёт территориального органа Федерального казначейства 68 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500048 Счёт территориального органа Федерального казначейства 08 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500051 Счёт территориального органа Федерального казначейства 24 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500064 Счёт территориального органа Федерального казначейства 61 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500077 Счёт территориального органа Федерального казначейства 98 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500080 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500093 Счёт территориального органа Федерального казначейства 54 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810765770500103 Счёт территориального органа Федерального казначейства 75 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810800000000005 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 95 047162000 19/11/2007 05/02/2019
40204810800000000018 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 35 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810800000000021 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 51 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810800000000034 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 88 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810800000000047 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 28 047162000 13/12/2006 05/02/2019
40204810800000000050 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 44 047162000 13/12/2006 05/02/2019
40204810800000000063 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 81 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810800000000076 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 21 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810800000000089 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 58 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810800000000092 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 74 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810800000000102 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 95 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810865770500016 Счёт территориального органа Федерального казначейства 58 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500029 Счёт территориального органа Федерального казначейства 95 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500032 Счёт территориального органа Федерального казначейства 14 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500045 Счёт территориального органа Федерального казначейства 51 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500058 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500061 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500074 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500087 Счёт территориального органа Федерального казначейства 81 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500090 Счёт территориального органа Федерального казначейства 97 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810865770500100 Счёт территориального органа Федерального казначейства 21 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810900000000002 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 41 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810900000000015 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 78 047162000 19/11/2007 05/02/2019
40204810900000000028 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 18 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810900000000031 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 34 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810900000000044 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 71 047162000 26/10/2006 05/02/2019
40204810900000000057 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 11 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810900000000060 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 27 047162000 20/11/2007 05/02/2019
40204810900000000073 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 64 047162000 21/11/2007 05/02/2019
40204810900000000086 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 04 047162000 22/11/2007 05/02/2019
40204810900000000099 Банковский счёт, не являющийся корреспондентским счётом (субсчётом) или единым казначейским счётом 41 047162000 23/11/2007 05/02/2019
40204810965770500026 Счёт территориального органа Федерального казначейства 41 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810965770500039 Счёт территориального органа Федерального казначейства 78 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810965770500042 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810965770500055 Счёт территориального органа Федерального казначейства 34 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810965770500068 Счёт территориального органа Федерального казначейства 71 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810965770500071 Счёт территориального органа Федерального казначейства 87 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810965770500084 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810965770500097 Счёт территориального органа Федерального казначейства 64 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40204810965770500107 Счёт территориального органа Федерального казначейства 85 047162000 14/01/2019 29/06/2021
40302810000003000005 Счёт территориального органа Федерального казначейства 04 047162000 19/06/2012 27/04/2021
40302810000003000034 Счёт территориального органа Федерального казначейства 94 047162000 13/01/2011 27/04/2021
40302810065773520148 Счёт территориального органа Федерального казначейства 88 047162000 01/07/2020 27/04/2021
40302810065773520151 Счёт территориального органа Федерального казначейства 07 047162000 01/07/2020 27/04/2021
40302810071623000016 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 047162000 19/02/2013 27/04/2021
40302810071623000058 Счёт территориального органа Федерального казначейства 74 047162000 23/03/2015 27/04/2021
40302810071623000061 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 047162000 25/12/2015 27/04/2021
40302810100001000004 Счёт территориального органа Федерального казначейства 93 047162000 29/11/2005 16/06/2021
40302810100003000002 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 047162000 27/02/2012 27/04/2021
40302810100003000031 Счёт территориального органа Федерального казначейства 40 047162000 13/01/2011 27/04/2021
40302810165773500055 Счёт территориального органа Федерального казначейства 40 047162000 14/01/2019 27/04/2021
40302810165773500107 Счёт территориального органа Федерального казначейства 91 047162000 28/06/2019 27/04/2021
40302810165773500136 Счёт территориального органа Федерального казначейства 84 047162000 27/11/2019 27/04/2021
40302810171623000026 Счёт территориального органа Федерального казначейства 27 047162000 23/07/2013 27/04/2021
40302810171623000055 Счёт территориального органа Федерального казначейства 20 047162000 15/07/2014 27/04/2021
40302810171623000068 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 047162000 25/12/2015 27/04/2021
40302810200003000009 Счёт территориального органа Федерального казначейства 14 047162000 12/11/2012 27/04/2021
40302810200003000012 Счёт территориального органа Федерального казначейства 30 047162000 12/11/2012 27/04/2021
40302810265773500023 Счёт территориального органа Федерального казначейства 90 047162000 20/12/2017 27/04/2021
40302810265773500052 Счёт территориального органа Федерального казначейства 83 047162000 14/01/2019 27/04/2021
40302810265773500065 Счёт территориального органа Федерального казначейства 23 047162000 12/04/2019 27/04/2021
40302810265773500146 Счёт территориального органа Федерального казначейства 67 047162000 31/12/2019 27/04/2021
40302810265773520155 Счёт территориального органа Федерального казначейства 17 047162000 01/07/2020 27/04/2021
40302810271623000023 Счёт территориального органа Федерального казначейства 70 047162000 26/04/2013 27/04/2021
40302810271623000049 Счёт территориального органа Федерального казначейства 47 047162000 18/02/2014 27/04/2021
40302810271623000052 Счёт территориального органа Федерального казначейства 63 047162000 26/05/2014 27/04/2021
40302810271623000065 Счёт территориального органа Федерального казначейства 03 047162000 25/12/2015 27/04/2021
40302810300003000006 Счёт территориального органа Федерального казначейства 57 047162000 12/11/2012 27/04/2021
40302810365773520149 Счёт территориального органа Федерального казначейства 44 047162000 01/07/2020 27/04/2021
40302810365773520152 Счёт территориального органа Федерального казначейства 60 047162000 01/07/2020 27/04/2021
